Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2243 | 2754 | 3945 | 2494 | 2841 | 2052 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2048 | 1738 | 2492 | 2303 | 2338 | 2414 | 2204 | 2214 | 3899 | 4372 | 4560 | 2078 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1435 | 2072 | 2623 | 2377 | 2012 | 1850 | 2329 | 1908 | 2048 | 2040 | 2099 | 2106 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4458 | 1633 | 1780 | 2122 | 2182 | 2413 | 1971 | 1946 | 1505 | 1886 | 1502 | 1596 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1610 | 2241 | 2211 | 1352 | 1415 | 1273 | 1268 | 1739 | 1228 | 2034 | 1698 | 2071 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1991 | 1078 | 867 | 1033 | 1126 | 1254 | 1190 | 1308 | 2322 | 1297 | 1375 | 1516 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
797 | 1208 | 1534 | 1129 | 843 | 938 | 1036 | 808 | 1234 | 1969 | 1643 | 2315 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
237 | 279 | 251 | 372 | 1105 | 638 | 856 | 1176 | 1278 | 976 | 999 | 1037 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 169 | 720 | 237 | 189 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 22182
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 12615
-
Dane teleadresowe informacje ogólne
Wyświetleń: 12404
-
BIP 07 Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 7777
-
BIP 01 Ogłoszenia
Wyświetleń: 6812
-
BIP 08 Sprawozdania
Wyświetleń: 5705
-
BIP 02 Programy i Zamierzenia
Wyświetleń: 5422
-
BIP 16 Akty prawne
Wyświetleń: 5280
-
BIP 06 Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 5273
-
BIP 03 Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 4797
-
BIP 04 Dokumenty do pobrania
Wyświetleń: 4721
-
BIP 13 Schemat i regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 4575
-
BIP 15 Audyt i kontrole
Wyświetleń: 4562
-
BIP 05 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 4501
-
BIP 12 Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 4497
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4230
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4156
-
BIP 11 Kierownik jednostki
Wyświetleń: 4125
-
BIP 10 Statut organizacyjny
Wyświetleń: 4101
-
BIP 18 Emp@tia
Wyświetleń: 3883
-
BIP 17 Internetowy serwis jednostki
Wyświetleń: 3849
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3622
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3453
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3150
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2827
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1583
-
BIP 09
Wyświetleń: 1436
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1369
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1347
-
Dostępność
Wyświetleń: 1114
-
Raporty
Wyświetleń: 908
-
Sygnalista
Wyświetleń: 425
-
BIP 07 Nabory i Konkursy
Wyświetleń: 244